05-01-12 臨時収入 3 12731
  05-01-13 臨時収入 404 13135
  05-01-14 臨時収入 307 13442
  05-01-16 臨時収入 2 13444
  05-01-24 臨時収入 3 13447
  05-01-27 家賃 1000 12447
  05-02-05 臨時収入 1 12448
  05-02-06 臨時収入 2 12450
  05-02-10 給与 3300 15750
  05-02-10 税金 30 15720
  05-02-10 電気代 8 15712
  05-02-10 ガス代 4 15708
  05-02-10 水道代 3 15705
  05-02-10 電話代 6 15699
  05-02-11 臨時収入 1 15700
  05-02-16 臨時収入 1 15701
  05-02-18 臨時収入 1 15702

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11