05-02-20 臨時収入 1 15703
  05-02-26 臨時収入 1 15704
  05-02-27 家賃 1000 14704
  05-03-03 臨時収入 1 14705
  05-03-04 臨時収入 1 14706
  05-03-07 臨時収入 1 14707
  05-03-10 給与 1000 15707
  05-03-10 税金 0 15707
  05-03-10 電気代 2 15705
  05-03-10 ガス代 1 15704
  05-03-10 水道代 1 15703
  05-03-10 電話代 2 15701
  05-03-18 臨時収入 1 15702
  05-03-27 家賃 1000 14702
  05-04-02 臨時収入 1 14703
  05-04-10 給与 1000 15703
  05-04-10 税金 0 15703

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11