04-09-11 初期所持金 10000 10000
  04-09-12 不動産初期費用 4830 5170
  04-09-12 ヘリコプター利用料金 5 5165
  04-09-12 ヘリコプターポイント 25 5190
  04-09-12 ヘリコプター利用料金 5 5185
  04-09-12 ヘリコプターポイント 16 5201
  04-09-12 ボーリング利用料金 5 5196
  04-09-12 ボーリングポイント 179 5375
  04-09-12 ボーリング利用料金 5 5370
  04-09-12 ボーリングポイント 166 5536
  04-09-12 ボーリング利用料金 5 5531
  04-09-12 ボーリングポイント 152 5683
  04-09-13 臨時収入 2 5685
  04-09-13 ボーリング利用料金 5 5680
  04-09-13 ボーリングポイント 143 5823
  04-09-13 ボーリング利用料金 5 5818
  04-09-13 ボーリングポイント 172 5990

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11