03-10-13 初期所持金 10000 10000
  03-10-16 不動産初期費用 2925 7075
  03-10-16 ボーリング利用料金 5 7070
  03-10-16 ボーリングポイント 106 7176
  03-10-17 臨時収入 101 7277
  03-10-18 臨時収入 106 7383
  03-10-19 臨時収入 103 7486
  03-10-20 臨時収入 2 7488
  03-10-20 パチンコ利用料金 5 7483
  03-10-20 パチンコポイント 3 7486
  03-10-20 おみくじ料金 10 7476
  03-10-20 おみくじポイント 20 7456
  03-10-20 クレー射撃利用料金 5 7451
  03-10-21 臨時収入 102 7553
  03-10-21 クレー射撃利用料金 5 7548
  03-10-21 クレー射撃ポイント 56 7604
  03-10-21 ルーレット利用料金 100 7504

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11