03-08-12 初期所持金 10000 10000
  03-08-12 不動産初期費用 3243 6757
  03-08-13 臨時収入 101 6858
  03-08-14 臨時収入 105 6963
  03-08-15 臨時収入 102 7065
  03-08-16 臨時収入 101 7166
  03-08-17 臨時収入 101 7267
  03-08-18 臨時収入 102 7369
  03-08-19 臨時収入 101 7470
  03-08-21 臨時収入 2 7472
  03-08-27 家賃 700 6772
  03-08-30 臨時収入 101 6873
  03-09-10 給与 771 7644
  03-09-10 電気代 5 7639
  03-09-10 ガス代 3 7636
  03-09-10 水道代 2 7634
  03-09-10 電話代 4 7630

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10