03-03-18 初期所持金 10000 10000
  03-03-18 不動産初期費用 5320 4680
  03-03-20 臨時収入 103 4783
  03-03-21 臨時収入 103 4886
  03-03-22 臨時収入 101 4987
  03-03-23 臨時収入 102 5089
  03-03-26 臨時収入 103 5192
  03-03-27 臨時収入 101 5293
  03-03-27 家賃 1200 4093
  03-04-10 給与 1206 5299
  03-04-10 電気代 4 5295
  03-04-10 ガス代 2 5293
  03-04-10 水道代 2 5291
  03-04-10 電話代 3 5288
  03-04-27 家賃 1200 4088
  03-05-10 給与 1200 5288
  03-05-27 家賃 1200 4088

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10