05-01-10 税金 0 17147
  05-01-10 電気代 0 17147
  05-01-10 ガス代 0 17147
  05-01-10 水道代 0 17147
  05-01-10 電話代 0 17147
  05-01-11 臨時収入 1 17148
  05-01-27 家賃 800 16348
  05-01-28 臨時収入 1 16349
  05-02-07 臨時収入 101 16450
  05-02-10 臨時収入 1 16451
  05-02-10 給与 800 17251
  05-02-10 税金 0 17251
  05-02-10 電気代 1 17250
  05-02-10 ガス代 0 17250
  05-02-10 水道代 0 17250
  05-02-10 電話代 1 17249
  05-02-23 臨時収入 1 17250

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13