04-12-10 給与 1450 4744
  04-12-10 電気代 1 4743
  04-12-10 電話代 1 4742
  04-12-19 臨時収入 1 4743
  04-12-27 臨時収入 1 4744
  04-12-27 家賃 1450 3294
  04-12-30 臨時収入 1 3295
  05-01-10 給与 1450 4745
  05-01-10 税金 0 4745
  05-01-10 電気代 1 4744
  05-01-10 ガス代 0 4744
  05-01-10 水道代 0 4744
  05-01-10 電話代 0 4744
  05-01-21 臨時収入 101 4845
  05-01-27 家賃 1450 3395
  05-02-08 臨時収入 1 3396
  05-02-10 給与 1450 4846

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23