02-09-03 家賃 1000 314996
  02-09-04 臨時収入 1 314997
  02-09-09 臨時収入 101 315098
  02-09-10 臨時収入 1 315099
  02-09-10 給与 13 315112
  02-09-10 電気代 2 315110
  02-09-10 ガス代 1 315109
  02-09-10 水道代 1 315108
  02-09-10 電話代 1 315107
  02-09-30 家賃 1000 314107
  02-11-04 臨時収入 101 314208
  02-12-04 家賃 1000 313208
  02-12-24 臨時収入 101 313309
  02-12-29 臨時収入 1 313310
  03-01-06 臨時収入 101 313411
  03-01-10 電気代 1 313410
  03-02-27 家賃 1000 312410

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11