03-06-27 家賃 1200 308232
  03-07-10 給与 1200 309432
  03-07-27 家賃 1200 308232
  03-08-10 給与 1200 309432
  03-08-13 臨時収入 101 309533
  03-08-27 家賃 1200 308333
  03-08-28 臨時収入 1 308334
  03-09-10 給与 1200 309534
  03-09-20 臨時収入 201 309735
  03-09-27 家賃 1200 308535
  03-10-08 臨時収入 1 308536
  03-10-10 給与 1200 309736
  03-10-27 家賃 1200 308536
  03-11-10 給与 1200 309736
  03-11-27 家賃 1200 308536
  03-12-05 臨時収入 1 308537
  03-12-10 給与 1200 309737

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11