02-08-01 家賃 1200 2685
  02-08-10 電気代 1 2684
  02-08-10 電話代 1 2683
  02-08-21 臨時収入 1 2684
  02-08-23 給与調整 310000 312684
  02-09-03 家賃 1200 311484
  02-09-10 給与 39 311523
  02-09-30 家賃 1200 310323
  02-10-16 臨時収入 1 310324
  02-10-19 臨時収入 1 310325
  02-11-09 臨時収入 101 310426
  02-11-10 電気代 1 310425
  02-12-04 家賃 1200 309225
  02-12-13 臨時収入 1 309226
  03-02-27 家賃 1200 308026
  03-03-10 給与 1200 309226
  03-03-27 家賃 1200 308026

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11