03-08-19 臨時収入 101 321788
  03-08-27 家賃 1000 320788
  03-09-10 給与 1000 321788
  03-09-10 電気代 1 321787
  03-09-13 臨時収入 101 321888
  03-09-27 家賃 1000 320888
  03-10-10 給与 1000 321888
  03-10-27 家賃 1000 320888
  03-11-10 臨時収入 1 320889
  03-11-10 給与 1000 321889
  03-11-27 家賃 1000 320889
  03-12-09 臨時収入 1 320890
  03-12-10 給与 1000 321890
  03-12-27 家賃 1000 320890
  03-12-28 臨時収入 1 320891
  04-01-10 給与 1000 321891
  04-01-27 家賃 1000 320891

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13